Argus remorque magasin / food-truck d'occasion
Prix demandés sur 15 annonces, mis à jour le 30 octobre 2026.
Prix médian
2 500 €
La moitié des annonces au-dessous
Fourchette du marché
1 300 € – 3 000 €
La moitié centrale des annonces
Annonces analysées
15
dont 11 vendues
Délai de vente médian
104 j
De la mise en ligne à la vente
Répartition des prix
Nombre d'annonces de remorques magasin / food-truck par tranche de prix demandé.
Voir les données
| Prix demandé | Annonces |
|---|---|
| 0 € – 999 € | 2 |
| 1 000 € – 1 999 € | 5 |
| 2 000 € – 2 999 € | 3 |
| 3 000 € – 3 999 € | 3 |
| 4 000 € – 4 999 € | 1 |
| 5 000 € – 5 999 € | 0 |
| 6 000 € – 6 999 € | 0 |
| 7 000 € – 7 999 € | 1 |
Prix selon le PTAC
Le PTAC (poids total autorisé en charge) détermine le permis nécessaire : 750 kg et moins se tracte avec le permis B.
| PTAC | Annonces | Bas de fourchette | Prix médian | Haut de fourchette |
|---|---|---|---|---|
| 500 kg et moins | 2 | pas assez d'annonces | ||
| 501 à 750 kg | 0 | pas assez d'annonces | ||
| 751 à 1 500 kg | 1 | pas assez d'annonces | ||
| 1 501 à 2 500 kg | 2 | pas assez d'annonces | ||
| plus de 2 500 kg | 0 | pas assez d'annonces | ||
Prix selon l'état
| État | Annonces | Bas de fourchette | Prix médian | Haut de fourchette |
|---|---|---|---|---|
| neuf ou comme neuf | 2 | pas assez d'annonces | ||
| bon ou très bon état | 12 | 1 380 € | 2 500 € | 3 000 € |
| à rénover ou pour pièces | 1 | pas assez d'annonces | ||
Bien acheter une remorque magasin
La remorque magasin ou food-truck d'occasion sert de point de vente mobile aménagé. Elle sert surtout pour les vente ambulante, restauration mobile et marchés. Les prix ci-dessus sont des prix demandés : comptez une marge de négociation, et vérifiez le PTAC sur la carte grise avant d'acheter.